Bina Yıpranma Hesaplama Aracı
Bina Amortisman Hesaplama Aracı
Bu cetvel, 02.12.1982 gün ve 17886 sayılı resmi gazetede yayınlanan bilgiler ışığında hazırlanmıştır. Hiçbir bağlayıcılığı yoktur, bilimsel bir fikir vermek için değildir. Lütfen daha gerçekçi veriler için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na başvurunuz.
Yıpranma Oranı
Taşınmaz Amortisman Hesaplayıcı
02.12.1982 gün ve 17886 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.
Tespit Edilen Yıpranma Oranı
—
| Sadece Bilgi Amaçlıdır. Hiçbir Resmiyeti Yoktur. | ||||||||||
| (02.12.1982 gün ve 17886 sayılı Resmi Gazete yayımlanmıştır.) | ||||||||||
| İnşaatın Nevi | 0-3 yaş (%) | 4-5 yaş (%) | 6-10 yaş (%) | 11-15 yaş (%) | 16-20 yaş (%) | 21-30 yaş (%) | 31-40 yaş (%) | 41-50 yaş (%) | 51-75 yaş (%) | 75+ yaş (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Çelik Karkas Betonarme Karkas Binalar | 4 | 6 | 10 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 60 |
| Yığma Kagir Yığma Yarı Kagir Binalar | 6 | 8 | 12 | 18 | 25 | 32 | 40 | 50 | 60 | 70 |
| Ahşap Taş Duvarlı (Çamur Harçlı) Gecekondu Tarz ve Vasfında Binalar | 8 | 12 | 18 | 25 | 32 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |
| Kerpiç ve Diğer Basit Binalar | 10 | 17 | 25 | 35 | 45 | 54 | 65 | 75 | 85 | 95 |
| YAPIM YILI | ||||||||||
Yıpranma Oranı Cetveli — 02.12.1982 / 17886 Sayılı Resmi Gazete

